| Eindschoonmaak | Winter hoogseizoen | Zomer | Winter tussenseizoen | Laagseizoen | ||
| Gelijkvloers | ||||||
| Marienberg | 45m² | 55 Euro | 150 Euro/nacht | 120 Euro/nacht | 135 Euro/nacht | 100 Euro/nacht |
| 1ste verdiep | ||||||
| Wetterstein | 55m² | 65 Euro | 170 Euro/nacht | 140 Euro/nacht | 150 Euro/nacht | 120 Euro/nacht |
| Daniel | 36m² | 50 Euro | 135 Euro/nacht | 110 Euro/nacht | 120 Euro/nacht | 90 Euro/nacht |
| Zugspitz (2p) | 18m² | 30 Euro | 100 Euro/nacht | 85 Euro/nacht | 92 Euro/nacht | 70 Euro/nacht |
| Zugspitz (1p) | 18m² | 30 Euro | 90 Euro/nacht | 75 Euro/nacht | 82 Euro/nacht | 60 Euro/nacht |
| 2de verdiep | ||||||
| Sonnenspitz | 40m² | 50 Euro | 140 Euro/nacht | 110 Euro/nacht | 125 Euro/nacht | 90 Euro/nacht |
| Grubigstein | 40m² | 50 Euro | 140 Euro/nacht | 110 Euro/nacht | 125 Euro/nacht | 90 Euro/nacht |
Alle vermelde prijzen zijn in enkel logies voor een bezetting van 2 personen, tenzij anders aangegeven.
Per extra persoon wordt er 19 Euro/nacht aangerekend.
Exclusief eindschoonmaak, 30 tot 65 Euro, afhankelijk van type appartement/kamer.
Exclusief toeristentaks, 3 Euro/pers/nacht vanaf 15 jaar.
Beddengoed, hand- en keukendoeken zijn in de prijs inbegrepen. Een extra handdoekwissel is mogelijk tegen betaling.
- Winter hoogseizoen: 19/12/2025-06/01/2026, 07/02/2026-01/03/2026
- Zomer: 19/06/2026-06/09/2026
- Winter tussenseizoen: 12/12/2025-18/12/2025, 07/01/2026-06/02/2026, 02/03/2026-19/04/2026
- Laagseizoen: 20/04/2026-18/06/2026 en 07/09/2026-10/12/2026
