Eindschoonmaak | Winter hoogseizoen | Zomer | Winter tussenseizoen | Laagseizoen | ||
Gelijkvloers | ||||||
Tajakopf | 50m² | 60 Euro | 133 Euro/nacht | 98 Euro/nacht | 118 Euro/nacht | 83 Euro/nacht |
Marienberg | 45m² | 55 Euro | 128 Euro/nacht | 93 Euro/nacht | 113 Euro/nacht | 78 Euro/nacht |
1ste verdiep | ||||||
Wetterstein | 55m² | 65 Euro | 153 Euro/nacht | 118 Euro/nacht | 133 Euro/nacht | 103 Euro/nacht |
Daniel | 36m² | 45 Euro | 113 Euro/nacht | 83 Euro/nacht | 98 Euro/nacht | 68 Euro/nacht |
Zugspitz (2p) | 18m² | 30 Euro | 83 Euro/nacht | 63 Euro/nacht | 75 Euro/nacht | 53 Euro/nacht |
Zugspitz (1p) | 18m² | 30 Euro | 68 Euro/nacht | 48 Euro/nacht | 60 Euro/nacht | 38 Euro/nacht |
2de verdiep | ||||||
Sonnenspitz | 40m² | 50 Euro | 123 Euro/nacht | 88 Euro/nacht | 108 Euro/nacht | 73 Euro/nacht |
Grubigstein | 40m² | 50 Euro | 123 Euro/nacht | 88 Euro/nacht | 108 Euro/nacht | 73 Euro/nacht |
Alle vermelde prijzen zijn in enkel logies voor een bezetting van 2 personen, tenzij anders aangegeven.
Per extra persoon wordt er 15 Euro/nacht aangerekend.
Exclusief eindschoonmaak, 30 tot 65 Euro, afhankelijk van type appartement/kamer.
Exclusief toeristentaks, 3 Euro/pers/nacht vanaf 15 jaar.
Beddengoed, hand- en keukendoeken zijn in de prijs inbegrepen. Een tussentijdse handdoekwissel is steeds mogelijk tegen betaling.
- Winter hoogseizoen: 23/12/2022-08/01/2023, 11/02/2023-05/03/2023
- Zomer: 25/06/2023-01/09/2023
- Winter tussenseizoen: 16/12/22-22/12/22, 09/01/2023-10/02/2023, 06/03/2023-16/04/2023 en 15/12/2023-21/21/2023
- Laagseizoen: 17/04/2023-22/06/2023 en 02/09/2023-14/12/2023