| Eindschoonmaak | Winter hoogseizoen | Zomer | Winter tussenseizoen | Laagseizoen | ||
| Gelijkvloers | ||||||
| Marienberg | 45m² | 55 Euro | 157 Euro/nacht | 127 Euro/nacht | 142 Euro/nacht | 107 Euro/nacht |
| 1ste verdiep | ||||||
| Wetterstein | 55m² | 65 Euro | 177 Euro/nacht | 147 Euro/nacht | 157 Euro/nacht | 127 Euro/nacht |
| Daniel | 36m² | 50 Euro | 147 Euro/nacht | 117 Euro/nacht | 132 Euro/nacht | 97 Euro/nacht |
| Zugspitz (2p) | 18m² | 30 Euro | 107 Euro/nacht | 92 Euro/nacht | 97 Euro/nacht | 77 Euro/nacht |
| Zugspitz (1p) | 18m² | 30 Euro | 97 Euro/nacht | 82 Euro/nacht | 87 Euro/nacht | 67 Euro/nacht |
| 2de verdiep | ||||||
| Sonnenspitz | 40m² | 50 Euro | 147 Euro/nacht | 117 Euro/nacht | 132 Euro/nacht | 97 Euro/nacht |
| Grubigstein | 40m² | 50 Euro | 147 Euro/nacht | 117 Euro/nacht | 132 Euro/nacht | 97 Euro/nacht |
Alle vermelde prijzen zijn in enkel logies voor een bezetting van 2 personen, tenzij anders aangegeven.
Per extra persoon wordt er 20 Euro/nacht aangerekend.
Exclusief eindschoonmaak, 30 tot 65 Euro, afhankelijk van type appartement/kamer.
Exclusief toeristentaks, 3 Euro/pers/nacht vanaf 15 jaar.
Beddengoed, hand- en keukendoeken zijn in de prijs inbegrepen. Een tussentijdse handdoekwissel is steeds mogelijk tegen betaling.
- Winter hoogseizoen: 18/12/2026-9/01/2027, 30/01/2027-28/02/2027
- Zomer: 18/06/2027-04/09/2027
- Winter tussenseizoen: 11/12/26-17/12/26, 10/01/2027-29/01/2027, 01/03/2027-10/04/2027 en 10/12/2027-16/12/2027
- Laagseizoen: 11/04/2027-17/06/2027 en 05/09/2027-09/12/2027
