| Endreinigung | Winter Hochsaison | Sommer | Winter Zwischensaison | Nachsaison | ||
| Erdgeschoss | ||||||
| Marienberg | 45m² | 55 Euro | 155 Euro/Nacht | 125 Euro/Nacht | 140 Euro/Nacht | 105 Euro/Nacht |
| 1. Stock | ||||||
| Wetterstein | 55m² | 65 Euro | 175 Euro/Nacht | 145 Euro/Nacht | 155 Euro/Nacht | 125 Euro/Nacht |
| Daniel | 36m² | 50 Euro | 145 Euro/Nacht | 115 Euro/Nacht | 130 Euro/Nacht | 95 Euro/Nacht |
| Zugspitz (2p) | 18m² | 30 Euro | 105 Euro/Nacht | 90 Euro/Nacht | 95 Euro/Nacht | 75 Euro/Nacht |
| Zugspitz (1p) | 18m² | 30 Euro | 95 Euro/Nacht | 80 Euro/Nacht | 85 Euro/Nacht | 65 Euro/Nacht |
| 2. Stock | ||||||
| Sonnenspitz | 40m² | 50 Euro | 145 Euro/Nacht | 115 Euro/Nacht | 130 Euro/Nacht | 95 Euro/Nacht |
| Grubigstein | 40m² | 50 Euro | 145 Euro/Nacht | 115 Euro/Nacht | 130 Euro/Nacht | 95 Euro/Nacht |
Die Preise verstehen sich ohne Verpflegung pro Apartment/Nacht für 2 Personen, sofern nicht anders angegeben.
Jede weitere Person kostet 19 Euro/Nacht.
Die angeführten Preise verstehen sich exklusiv 3 Euro Ortstaxe pro Person/Tag (ab 15 Jahren) und einmalige Endreinigungsgebühr laut Preisliste.
Bettwäsche, Handtücher und Küchentücher sind inklusiv. Einen extra Handtuchwechsel ist gegen Aufpreis möglich.
- Winter Hochsaison: 18/12/2026-09/01/2027, 30/01/2027-28/02/2027
- Sommer: 18/06/2027-04/09/2027
- Winter Zwischensaison: 11/12/26-17/12/26, 10/01/2027-29/01/2027, 01/03/2027-10/04/2027 und 10/12/2027-16/12/2027
- Nachsaison: 11/04/2027-17/06/2027 en 05/09/2027-09/12/2027
