| Endreinigung | Winter Hochsaison | Sommer | Winter Zwischensaison | Nachsaison | ||
| Erdgeschoss | ||||||
| Marienberg | 45m² | 55 Euro | 150 Euro/Nacht | 120 Euro/Nacht | 135 Euro/Nacht | 100 Euro/Nacht |
| 1. Stock | ||||||
| Wetterstein | 55m² | 65 Euro | 170 Euro/Nacht | 140 Euro/Nacht | 150 Euro/Nacht | 120 Euro/Nacht |
| Daniel | 36m² | 50 Euro | 135 Euro/Nacht | 110 Euro/Nacht | 120 Euro/Nacht | 90 Euro/Nacht |
| Zugspitz (2p) | 18m² | 30 Euro | 100 Euro/Nacht | 85 Euro/Nacht | 92 Euro/Nacht | 70 Euro/Nacht |
| Zugspitz (1p) | 18m² | 30 Euro | 90 Euro/Nacht | 75 Euro/Nacht | 82 Euro/Nacht | 60 Euro/Nacht |
| 2. Stock | ||||||
| Sonnenspitz | 40m² | 50 Euro | 140 Euro/Nacht | 110 Euro/Nacht | 125 Euro/Nacht | 90 Euro/Nacht |
| Grubigstein | 40m² | 50 Euro | 140 Euro/Nacht | 110 Euro/Nacht | 125 Euro/Nacht | 90 Euro/Nacht |
Die Preise verstehen sich ohne Verpflegung pro Apartment/Nacht für 2 Personen, sofern nicht anders angegeben.
Jede weitere Person kostet 19 Euro/Nacht.
Die angeführten Preise verstehen sich exklusiv 3 Euro Ortstaxe pro Person/Tag (ab 15 Jahren) und einmalige Endreinigungsgebühr laut Preisliste.
Bettwäsche, Handtücher und Küchentücher sind inklusiv. Einen extra Handtuchwechsel ist gegen Aufpreis möglich.
- Winter Hochsaison: 19/12/2025-06/01/2026, 07/02/2026-01/03/2026
- Sommer: 19/06/2026-06/09/2026
- Winter Zwischensaison: 12/12/2025-18/12/2025, 07/01/2026-06/02/2026, 02/03/2026-19/04/2026
- Nachsaison: 20/04/2026-18/06/2026 en 07/09/2026-10/12/2026
