Endreinigung | Winter Hochsaison | Sommer | Winter Zwischensaison | Nachsaison | ||
Erdgeschoss | ||||||
Marienberg | 45m² | 55 Euro | 133 Euro/Nacht | 105 Euro/Nacht | 118 Euro/Nacht | 85 Euro/Nacht |
1. Stock | ||||||
Wetterstein | 55m² | 65 Euro | 158 Euro/Nacht | 130 Euro/Nacht | 138 Euro/Nacht | 110 Euro/Nacht |
Daniel | 36m² | 50 Euro | 123 Euro/Nacht | 100 Euro/Nacht | 108 Euro/Nacht | 80 Euro/Nacht |
Zugspitz (2p) | 18m² | 30 Euro | 88 Euro/Nacht | 75 Euro/Nacht | 80 Euro/Nacht | 60 Euro/Nacht |
Zugspitz (1p) | 18m² | 30 Euro | 73 Euro/Nacht | 60 Euro/Nacht | 65 Euro/Nacht | 45 Euro/Nacht |
2. Stock | ||||||
Sonnenspitz | 40m² | 50 Euro | 128 Euro/Nacht | 100 Euro/Nacht | 113 Euro/Nacht | 80 Euro/Nacht |
Grubigstein | 40m² | 50 Euro | 128 Euro/Nacht | 100 Euro/Nacht | 113 Euro/Nacht | 80 Euro/Nacht |
Die Preise verstehen sich ohne Verpflegung pro Apartment/Nacht für 2 Personen, sofern nicht anders angegeben.
Jede weitere Person kostet 17 Euro/Nacht.
Die angeführten Preise verstehen sich exklusiv 3 Euro Ortstaxe pro Person/Tag (ab 15 Jahren) und einmalige Endreinigungsgebühr laut Preisliste.
Bettwäsche, Handtücher und Küchentücher sind inklusiv. Einen extra Handtuchwechsel ist gegen Aufpreis möglich.
- Winter Hochsaison: 22/12/2023-07/01/2024, 03/02/2024-25/02/2024
- Sommer: 21/06/2024-01/09/2024
- Winter Zwischensaison: 15/12/2023-21/12/2023, 08/01/2024-02/02/2024, 26/02/2024-14/04/2024
- Nachsaison: 15/04/2024-20/06/2024 en 02/09/2024-12/12/2024