Endreinigung | Winter Hochsaison | Sommer | Winter Zwischensaison | Nachsaison | ||
Erdgeschoss | ||||||
Marienberg | 45m² | 55 Euro | 140 Euro/Nacht | 110 Euro/Nacht | 125 Euro/Nacht | 90 Euro/Nacht |
1. Stock | ||||||
Wetterstein | 55m² | 65 Euro | 165 Euro/Nacht | 135 Euro/Nacht | 145 Euro/Nacht | 115 Euro/Nacht |
Daniel | 36m² | 50 Euro | 130 Euro/Nacht | 105 Euro/Nacht | 115 Euro/Nacht | 85 Euro/Nacht |
Zugspitz (2p) | 18m² | 30 Euro | 95 Euro/Nacht | 80 Euro/Nacht | 87 Euro/Nacht | 65 Euro/Nacht |
Zugspitz (1p) | 18m² | 30 Euro | 80 Euro/Nacht | 65 Euro/Nacht | 72 Euro/Nacht | 50 Euro/Nacht |
2. Stock | ||||||
Sonnenspitz | 40m² | 50 Euro | 135 Euro/Nacht | 105 Euro/Nacht | 120 Euro/Nacht | 85 Euro/Nacht |
Grubigstein | 40m² | 50 Euro | 135 Euro/Nacht | 105 Euro/Nacht | 120 Euro/Nacht | 85 Euro/Nacht |
Die Preise verstehen sich ohne Verpflegung pro Apartment/Nacht für 2 Personen, sofern nicht anders angegeben.
Jede weitere Person kostet 17 Euro/Nacht.
Die angeführten Preise verstehen sich exklusiv 3 Euro Ortstaxe pro Person/Tag (ab 15 Jahren) und einmalige Endreinigungsgebühr laut Preisliste.
Bettwäsche, Handtücher und Küchentücher sind inklusiv. Einen extra Handtuchwechsel ist gegen Aufpreis möglich.
- Winter Hochsaison: 20/12/2024-05/01/2025, 08/02/2025-08/03/2025
- Sommer: 20/06/2025-31/08/2025
- Winter Zwischensaison: 13/12/24-19/12/24, 06/01/2025-07/02/2025, 09/03/2025-20/04/2025 und 12/12/2025-18/12/2025
- Nachsaison: 21/04/2025-19/06/2025 en 01/09/2025-11/12/2025